สรุปยอดรายงานตัวรอบ แฟ้มสะสมงาน ปีการศึกษา 2567
หลักสูตร ผ่านการคัดเลือก กรอกเอกสาร รายงานตัว
คณะเกษตรศาสตร์
วท.บ.สัตวศาสตร์ 24 14 13
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 20 10 10
วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร 10 2 2
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 20 10 9
คณะครุศาสตร์
ค.บ.พลศึกษา 38 38 38
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 31 28 28
ค.บ.การประถมศึกษา 41 36 36
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 11 11 10
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 59 45 41
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 49 41 39
ค.บ.คณิตศาสตร์ 30 28 28
ค.บ.การศึกษาพิเศษ 26 23 23
ค.บ.สังคมศึกษา 39 33 31
ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 9 9 9
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วท.บ.การจัดการโลจิสติกส์ 100 70 58
วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และออโตเมชัน 32 28 27
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 8 7
วท.บ.เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 12 8 8
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 11 8 7
วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 27 22 21
วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 16 6 6
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม CWIE 7 5 4
คณะนิติศาสตร์
น.บ.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 153 93 82
หลักสูตร ผ่านการคัดเลือก กรอกเอกสาร รายงานตัว
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
บธ.บ.การจัดการทั่วไป 71 53 45
บธ.บ.การจัดการข้อมูลธุรกิจ 2 1 1
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ 71 52 48
บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล 34 26 23
บธ.บ.การตลาด 79 57 53
บธ.บ.การบัญชี 119 74 63
บช.บ.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 74 44 41
บธ.บ.การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 20 9 8
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 20 15 13
บธ.บ.การบัญชี (ต่อเนื่อง) 30 30 29
คณะพยาบาลศาสตร์
พย.บ.พยาบาลศาสตร์ 51 45 43
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 26 16 12
พท.บ.การแพทย์แผนไทย 55 42 41
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศ.บ.ภาษาจีน 26 18 18
ศป.บ.นาฏศิลป์และการละคร 36 27 22
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 56 47 44
ค.บ.ภาษาอังกฤษและบรรณารักษ์ศึกษา 19 17 16
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 154 110 96
ศศ.บ.ภาษาไทย 259 149 123
ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 20 12 12
ร.บ.การเมืองการปกครอง 62 42 39
หลักสูตร ผ่านการคัดเลือก กรอกเอกสาร รายงานตัว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รป.บ.การปกครองท้องถิ่น 57 38 31
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 30 19 17
ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 42 29 20
ค.บ.ดนตรีศึกษา 12 11 10
ศป.บ.ทัศนศิลป์ 40 31 27
ศป.บ.ดนตรี 33 27 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 159 117 110
ค.บ.ภาษาไทย 46 43 43
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 19 13 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 49 33 32
วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 53 37 35
คณะวิทยาศาสตร์
ค.บ.ฟิสิกส์ 26 21 21
วท.บ.คณิตศาสตร์ 65 38 31
วท.บ.จุลชีววิทยา 38 27 20
วท.บ.ชีววิทยา 74 30 26
วท.บ.เคมี 33 12 10
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 193 117 102
ค.บ.ชีววิทยา 20 15 15
ค.บ.เคมี 34 29 26
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 19 15
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 95 74 66
ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 66 61 60
รวม 3271 2303 2080