สรุปยอดรายงานตัวรอบ แฟ้มสะสมงาน ปีการศึกษา 2566
หลักสูตร ยืนยันสิทธิ์ กรอกเอกสาร รายงานตัว
คณะเกษตรศาสตร์
วท.บ.การประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 5 0 0
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 36 16 16
วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร 9 2 2
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 23 11 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 41 19 19
คณะครุศาสตร์
ค.บ.การประถมศึกษา 30 22 22
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 32 26 26
ค.บ.การศึกษาพิเศษ 30 21 21
ค.บ.คณิตศาสตร์ 30 23 23
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 46 32 32
ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 21 19 19
ค.บ.พลศึกษา 32 26 26
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 31 19 19
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 32 23 23
ค.บ.สังคมศึกษา 32 22 22
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 17 12 12
ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา 8 5 5
ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 9 7 6
วท.บ.การจัดการโลจิสติกส์ 80 43 43
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 2 2 2
วท.บ.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 6 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 17 16 16
วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล 1 0 0
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3 3
หลักสูตร ยืนยันสิทธิ์ กรอกเอกสาร รายงานตัว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 15 7 7
คณะนิติศาสตร์
น.บ.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 64 36 36
ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 4 2 2
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
บช.บ.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 31 16 16
บธ.บ.การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 22 12 12
บธ.บ.การจัดการข้อมูลธุรกิจ 17 5 5
บธ.บ.การจัดการทั่วไป 57 28 28
บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล 15 9 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 25 6 6
บธ.บ.การตลาด 67 34 33
บธ.บ.การบัญชี 81 40 40
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ 28 19 19
คณะพยาบาลศาสตร์
พย.บ.พยาบาลศาสตร์ 50 35 35
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
พท.บ.การแพทย์แผนไทย 45 13 13
วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 28 13 13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค.บ.ดนตรีศึกษา 16 15 14
ค.บ.ภาษาไทย 31 24 24
รป.บ.การปกครองท้องถิ่น 58 38 38
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 120 64 63
ศป.บ.ดนตรี 33 18 18
ศป.บ.ทัศนศิลป์ 18 13 13
ศป.บ.นาฏศิลป์และการละคร 31 13 13
หลักสูตร ยืนยันสิทธิ์ กรอกเอกสาร รายงานตัว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 34 14 14
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 15 7 7
ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 21 17 17
ศศ.บ.ภาษาจีน 47 32 32
ศศ.บ.ภาษาไทย 90 46 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 126 71 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 65 42 41
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 41 34 34
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 35 35
วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 16 7 7
คณะวิทยาศาสตร์
ค.บ.เคมี 24 14 14
ค.บ.ชีววิทยา 35 21 21
ค.บ.ฟิสิกส์ 16 9 9
วท.บ.คณิตศาสตร์ 39 18 18
วท.บ.เคมี 51 11 11
วท.บ.จุลชีววิทยา 58 19 19
วท.บ.ชีววิทยา 43 10 10
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 126 72 72
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 36 13 13
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 51 34 34
ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 79 41 41
รวม 2497 1400 1394