สรุปยอดรายงานตัวรอบ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566
หลักสูตร ยืนยันสิทธิ์ กรอกเอกสาร รายงานตัว
คณะเกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 16 16 16
วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร 2 2 2
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 12 11 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 19 19 19
คณะครุศาสตร์
ค.บ.การประถมศึกษา 22 22 22
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 26 26 26
ค.บ.การศึกษาพิเศษ 21 21 21
ค.บ.คณิตศาสตร์ 23 23 23
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 32 32 32
ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 19 19 19
ค.บ.พลศึกษา 26 26 26
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 19 19 19
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 23 23 23
ค.บ.สังคมศึกษา 22 22 22
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 14 12 12
ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา 5 5 5
ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 7 7 6
วท.บ.การจัดการโลจิสติกส์ 43 43 43
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 2 2 2
วท.บ.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 16 16 16
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7 7 7
หลักสูตร ยืนยันสิทธิ์ กรอกเอกสาร รายงานตัว
คณะนิติศาสตร์
น.บ.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 37 36 36
ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 2 2 2
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
บช.บ.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 17 16 16
บธ.บ.การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 12 12 12
บธ.บ.การจัดการข้อมูลธุรกิจ 6 5 5
บธ.บ.การจัดการทั่วไป 30 28 28
บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล 9 9 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 6 6 6
บธ.บ.การตลาด 34 34 33
บธ.บ.การบัญชี 42 40 40
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ 21 19 19
คณะพยาบาลศาสตร์
พย.บ.พยาบาลศาสตร์ 35 35 35
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
พท.บ.การแพทย์แผนไทย 14 13 13
วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 13 13 13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค.บ.ดนตรีศึกษา 15 15 14
ค.บ.ภาษาไทย 25 24 24
รป.บ.การปกครองท้องถิ่น 39 38 38
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 66 64 63
ศป.บ.ดนตรี 18 18 18
ศป.บ.ทัศนศิลป์ 14 13 13
ศป.บ.นาฏศิลป์และการละคร 13 13 13
หลักสูตร ยืนยันสิทธิ์ กรอกเอกสาร รายงานตัว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 15 14 14
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 7 7 7
ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 17 17 17
ศศ.บ.ภาษาจีน 32 32 32
ศศ.บ.ภาษาไทย 46 46 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 73 71 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 43 42 41
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 34 34 34
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 35 35 35
วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 7 7 7
คณะวิทยาศาสตร์
ค.บ.เคมี 14 14 14
ค.บ.ชีววิทยา 22 21 21
ค.บ.ฟิสิกส์ 9 9 9
วท.บ.คณิตศาสตร์ 18 18 18
วท.บ.เคมี 11 11 11
วท.บ.จุลชีววิทยา 22 19 19
วท.บ.ชีววิทยา 10 10 10
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 79 72 72
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 14 13 13
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 34 34 34
ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 41 41 41
รวม 1434 1400 1394