สรุปยอดรายงานตัวรอบ รับบุคคลเข้าศึกษาตามความร่วมมือ (คณะ) ปีการศึกษา 2566
| หลักสูตร | ยืนยันสิทธิ์ | กรอกเอกสาร | รายงานตัว | 
|---|---|---|---|
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||
| ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา | 1 | 1 | 1 | 
| ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 2 | 2 | 
| วท.บ.การจัดการโลจิสติกส์ | 1 | 1 | 1 | 
| วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | 1 | 
| วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 1 | 1 | 
| วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | 1 | 
| คณะนิติศาสตร์ | |||
| น.บ.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 8 | 7 | 7 | 
| ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม | 5 | 5 | 5 | 
| คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ | |||
| บช.บ.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 1 | 1 | 1 | 
| บธ.บ.การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ | 3 | 3 | 3 | 
| บธ.บ.การจัดการข้อมูลธุรกิจ | 1 | 1 | 1 | 
| บธ.บ.การจัดการทั่วไป | 9 | 8 | 8 | 
| บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล | 1 | 1 | 1 | 
| หลักสูตร | ยืนยันสิทธิ์ | กรอกเอกสาร | รายงานตัว | 
|---|---|---|---|
| คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ | |||
| บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 | 1 | 1 | 
| บธ.บ.การตลาด | 8 | 8 | 8 | 
| บธ.บ.การบัญชี | 3 | 3 | 3 | 
| ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ | 7 | 7 | 7 | 
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
| พย.บ.พยาบาลศาสตร์ | 1 | 1 | 1 | 
| คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก | |||
| พท.บ.การแพทย์แผนไทย | 1 | 1 | 1 | 
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
| ร.บ.การเมืองการปกครอง | 2 | 2 | 2 | 
| รป.บ.การปกครองท้องถิ่น | 4 | 4 | 4 | 
| รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ | 14 | 14 | 13 | 
| ศป.บ.ดนตรี | 3 | 3 | 3 | 
| ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ | 1 | 1 | 1 | 
| หลักสูตร | ยืนยันสิทธิ์ | กรอกเอกสาร | รายงานตัว | 
|---|---|---|---|
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
| ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน | 1 | 1 | 1 | 
| ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรมและที่พัก | 2 | 2 | 2 | 
| ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ | 12 | 12 | 11 | 
| ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3 | 3 | 3 | 
| คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ | |||
| วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 2 | 2 | 2 | 
| วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2 | 2 | 2 | 
| วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 2 | 2 | 2 | 
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||
| ค.บ.ชีววิทยา | 2 | 2 | 2 | 
| วท.บ.จุลชีววิทยา | 1 | 1 | 1 | 
| วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 3 | 3 | 3 | 
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||
| วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 3 | 3 | 3 | 
| ส.บ.สาธารณสุขชุมชน | 2 | 2 | 2 | 
| รวม | 115 | 113 | 111 | 
