| คณะ เกษตรศาสตร์ | 
                        
                            | ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร | 2 | 11 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ | 11 | 22 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) สัตวศาสตร์ | 1 | 1 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ | 19 | 49 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) การประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ | 3 | 12 | 
                        
                            | รวม | 36 | 95 | 
                        
                            | คณะ ครุศาสตร์ | 
                        
                            | ( ค.บ. ) การประถมศึกษา | 243 | 243 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) การศึกษาปฐมวัย | 167 | 167 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) การศึกษาพิเศษ | 9 | 9 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) คณิตศาสตร์ | 143 | 143 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) คอมพิวเตอร์ศึกษา | 26 | 26 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 4 | 4 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) ภาษาอังกฤษ | 116 | 116 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 37 | 37 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) สังคมศึกษา | 98 | 98 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) พลศึกษา | 110 | 110 | 
                        
                            | รวม | 953 | 953 | 
                        
                            | คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 
                        
                            | ( วท.บ. ) การจัดการโลจิสติกส์ | 17 | 68 | 
                        
                            | ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า | 21 | 35 | 
                        
                            | ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา | 7 | 15 | 
                        
                            | ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 12 | 20 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 12 | 28 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม CWIE | 2 | 9 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | 16 | 
                        
                            | ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 4 | 15 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 2 | 4 | 
                        
                            | รวม | 85 | 210 | 
                        
                            | คณะ นิติศาสตร์ | 
                        
                            | ( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม | 6 | 25 | 
                        
                            | ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 37 | 82 | 
                        
                            | รวม | 43 | 107 | 
                        
                            | คณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ | 
                        
                            | ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล | 11 | 31 | 
                        
                            | ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป | 13 | 52 | 
                        
                            | ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 8 | 21 | 
                        
                            | ( บธ.บ. ) การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ | 4 | 17 | 
                        
                            | ( บธ.บ. ) การบัญชี | 42 | 107 | 
                        
                            | ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 20 | 48 | 
                        
                            | ( บธ.บ. ) การตลาด | 26 | 53 | 
                        
                            | ( บธ.บ. ) การจัดการข้อมูลธุรกิจ | 6 | 6 | 
                        
                            | ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ | 25 | 55 | 
                        
                            | รวม | 155 | 390 | 
                        
                            | คณะ พยาบาลศาสตร์ | 
                        
                            | ( พย.บ. ) พยาบาลศาสตร์ | 498 | 498 | 
                        
                            | รวม | 498 | 498 | 
                        
                            | คณะ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก | 
                        
                            | ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย | 30 | 94 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ | 8 | 55 | 
                        
                            | รวม | 38 | 149 | 
                        
                            | คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 
                        
                            | ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ | 13 | 35 | 
                        
                            | ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก | 7 | 16 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) ภาษาไทย | 128 | 128 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) ดนตรีศึกษา | 11 | 11 | 
                        
                            | ( ศป.บ. ) ดนตรี | 7 | 21 | 
                        
                            | ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ | 5 | 14 | 
                        
                            | ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร | 2 | 14 | 
                        
                            | ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น | 17 | 49 | 
                        
                            | ( ร.บ. ) การเมืองการปกครอง | 11 | 34 | 
                        
                            | ( ศศ.บ. ) ภาษาจีน | 13 | 32 | 
                        
                            | ( ศศ.บ. ) ภาษาไทย | 17 | 158 | 
                        
                            | ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ | 48 | 155 | 
                        
                            | ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 16 | 45 | 
                        
                            | ( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ | 39 | 98 | 
                        
                            | ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน | 4 | 14 | 
                        
                            | รวม | 338 | 824 | 
                        
                            | คณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 
                        
                            | ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 25 | 42 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 38 | 65 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 7 | 30 | 
                        
                            | รวม | 70 | 137 | 
                        
                            | คณะ วิทยาศาสตร์ | 
                        
                            | ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 41 | 102 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ | 6 | 75 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) เคมี | 6 | 22 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา | 0 | 22 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) ชีววิทยา | 6 | 48 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) ฟิสิกส์ | 0 | 0 | 
                        
                            | ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 1 | 13 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) เคมี | 8 | 8 | 
                        
                            | ( ค.บ. ) ชีววิทยา | 22 | 22 | 
                        
                            | รวม | 90 | 312 | 
                        
                            | คณะ สาธารณสุขศาสตร์ | 
                        
                            | ( วท.บ. ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 63 | 211 | 
                        
                            | รวม | 63 | 211 |